Aufgussplan Sonntag
Zeit | Kelo Haus ca. 90 °C | Savannen Sauna ca. 90 °C | Kamin Sauna ca. 90 °C | Panorama Sauna ca. 70 °C | Dampfbad ca. 43 °C | Zeremonienraum ca. 55 °C |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ▌Salz 2 Runden, ca. 8 MIn. | |||||
11:00 | ▌Sommerfreude 3 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
11:30 | Aloe Vera Peeling ca. 15 MIn. | |||||
12:00 | ▌Hot Summer 2 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
12:30 | Pflegezeremonie ca. 20 Min., kostenpflichtig | |||||
13:00 | ▌Honig 2 Runden, ca. 8 MIn. | |||||
13:30 | Duft Duo 2 Runden. ca. 10 MIn. | |||||
14:00 | ▌Kaffee 2 Runden, ca. 8 MIn. | |||||
14:30 | Klangschalenreise ca. 20 Min., kostenpflichtig | Salz Peeling ca. 15 Min. | ||||
15:00 | ▌Jahreszeit 3 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
15:30 | Pflegezeremonie ca. 20 Min., kostenpflichtig | |||||
16:00 | – | ▌Erfrischung pur 2 Runden, ca. 8 MIn. | ||||
16:30 | ||||||
17:00 | ▌Wenik 3 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
17:30 | Aloe Vera Peeling ca. 15 MIn. | |||||
18:00 | ▌Kräuter-Sole 3 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
18:30 | ▌Wenik Zeremonie 2 Runden, ca. 20 MIn., kostenpflichtig* | |||||
19:00 | ▌Honig 2 Runden, ca. 8 MIn. | |||||
19:30 | ||||||
20:00 | ▌Relax 2 Runden, ca. 10 MIn. | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Hinweise zur Intensität
█ = leicht █ = mittelstark █ = intensiv █ = sehr intensiv
ohne farbige Kennzeichnung = kein Aufguss
*Änderungen vorbehalten