Preisübersicht
Gültig ab 01.10.2025
Sauna
| Tarif 4 Stunden | Tageskarte | |
|---|---|---|
| Erwachsene MO – FR | 22,00 € | 24,00 € |
| Erwachsene SA,SO, Feiertag | 24,00 € | 27,00 € |
| Kinder unter 1m frei | – | |
| Behinderte mit Schwerbehindertenausweis (Vermerk B): Begleitperson erhält freien Eintritt | ||
| Freier Eintritt am Geburtstag |
Verleih
| Bademantel | 7,00 € |
| 2 Handtücher | 5,00 € |
Freibad
| Einzeleintrittspreise | |
|---|---|
| Erwachsene Tageskarte | 6,00 € |
| Jugendliche, Schüler, Studenten | 4,00 € |
| Familien Tageskarte (max. 2 Erwachsene, max. 3 Kinder bzw. max. im Landesfamilienpass eingetragene Kinder) | 15,00 € |
| Kinder unter 1 m | frei |
| Feierabendtarif ab 17.00 Uhr Erwachsene | 5,00 € |
| Feierabendtarif Jugendliche, Schüler, Studenten | 3,00 € |
| 10er Karte (zzgl. Pfand 5,00 €) | 50,00 € |
| 20er Karte (zzgl. Pfand 5,00 €) | 100,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 100,00 € |
| Saisonkarte Jugendliche bis 18 Jahre | 50,00 € |
| Saisonkarte Familie mit Kindern bis 18 Jahre (max. 2 Erwachsene, max. 3 Kinder bzw. max. im Landesfamilienpass eingetragene Kinder) | 170,00 € |
| Saisonkarte Alleinerz. mit Kinder bis 18 Jahre (max. 1 Erwachsener, max. 3 Kinder bzw. max. im Landesfamilienpass eingetragene Kinder) | 130,00 € |
| Behinderte mit Schwerbehindertenausweis (Vermerk B): Begleitperson erhält freien Eintritt | |
| Freier Eintritt am Geburtstag |
Parkgebühren
| je 30 Minuten | |
|---|---|
| Parkplatz Weinbrennerstraße (P1) | gebührenfrei |
| Parkplatz Rosentrittstraße (P2) | 0,50 € |
| Parkplatz Salinenstraße (P2.1) | 0,50 € |
| Besucher der RappSoDie erhalten die Parkgebühren erstattet. |
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr RappSoDie-Team



