Aufgussplan Sonntag | Feiertag
Zeit | Kelo Haus ca. 90 °C | Kamin Sauna ca. 90 °C | Panorama Sauna ca. 70 °C | Isländische Sauna ca. 60 °C | Dampfbad ca. 43 °C |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ▌Fit in den Tag 2 Runden, ca. 8 MIn. | ||||
11:00 | ▌RappSoDie 3 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
11:30 | Salz/Honig Peeling 1 Runde, ca. 15 Min. | ||||
12:00 | ▌Früchte 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
12:30 | Gesichtsmaske 1 Runde. ca. 15 MIn., kostenpflichtig | ||||
13:00 | ▌Schichtaufguss 3 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
13:30 | Duft Duo 2 Runden. ca. 10 MIn. | ||||
14:00 | ▌Kaffee 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
14:30 | Klangschalenreise* ca. 20 Min., kostenpflichtig | ||||
15:00 | ▌Fahnenaufguss 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
15:30 | Aloe Vera Peeling 1 Runde, ca. 15 Min. | ||||
16:00 | ▌Indian Summer 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
16:30 | |||||
17:00 | ▌Wenik 3 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
17:30 | Duft Duo 2 Runden. ca. 10 MIn. | ||||
18:00 | ▌Eis und Feuer 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
18:30 | Gesichtsmaske 1 Runde. ca. 15 MIn., kostenpflichtig | ||||
19:00 | ▌Jahreszeit 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
19:30 | Salz/Honig Peeling 1 Runde, ca. 15 Min. | ||||
20:00 | ▌Sanfter Wind 2 Runden, ca. 10 MIn. | ||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Hinweise zur Intensität
█ = leicht █ = mittelstark █ = intensiv █ = sehr intensiv
ohne farbige Kennzeichnung = kein Aufguss
*Änderungen vorbehalten