Aufgussplan Montag
Aufguss | Intensität | Dauer (ca. Min.) | Runden | Schwitzraum / Temp. ca. °C | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Salz | █ | 8 | 2 | Savannen Sauna / 90 °C |
11:00 Uhr | Regenwald | █ | 10 | 3 | Kamin Sauna / 90 °C |
11:30 Uhr | Aloe Vera Peeling | – | 15 | 1 | Dampfbad / 43 °C |
12:00 Uhr | Eis Spezial | █ | 10 | 3 | Kelo Haus / 90°C |
12:30 Uhr | Pflegezeremonie kostenpflichtig | – | 20 | 1 | Zeremonienraum / 55 °C |
13:00 Uhr | Honig | █ | 8 | 2 | Savannen Sauna / 90°C |
13:30 Uhr | Duft Duo | – | 10 | 1 | Panorama Sauna / 70 °C |
14:00 Uhr | Kaffee | █ | 8 | 2 | Kamin Sauna / 90 °C |
14:30 Uhr | *Klangschalenreise kostenpflichtig | – | 20 | 1 | Panorama Sauna / 70 °C |
14:30 Uhr | Salz Peeling | – | 15 | 1 | Dampfbad / 43 °C |
15:00 Uhr | Sommerfreude | █ | 10 | 3 | Kelo Haus / 90°C |
15:30 Uhr | Pflegezeremonie kostenpflichtig | – | 20 | 1 | Zeremonienraum / 55 °C |
16:00 Uhr | Erfrischung Pur | █ | 8 | 8 | Kamin Sauna / 90 °C |
16:30 Uhr | – | – | – | – | – |
17:00 Uhr | RappSoDie | █ | 10 | 3 | Kelo Haus / 90°C |
17:30 Uhr | – | – | – | – | – |
18:00 Uhr | Honig | █ | 8 | 2 | Savannen Sauna / 90°C |
18:30 Uhr | – | – | – | – | – |
19:00 Uhr | Kräuter-Sole | █ | 10 | 3 | Kamin Sauna / 90°C |
19:30 Uhr | Aloe Vera Peeling | – | 15 | 1 | Dampfbad / 43 °C |
20:00 Uhr | Wenik | █ | 10 | 3 | Kelo Haus / 90°C |
20:30 Uhr | Pflegezeremonie kostenpflichtig | – | 20 | 1 | Zeremonienraum / 55 °C |
21:00 Uhr | Relax | █ | 10 | 2 | Kamin Sauna / 90°C |
21:30 Uhr | – | – | – | – | – |
22:00 Uhr | – | – | – | – | – |
22:30 Uhr | – | – | – | – | – |
23:00 Uhr | – | – | – | – | – |
Hinweise zur Intensität
█ = leicht █ = mittelstark █ = intensiv █ = sehr intensiv
ohne farbige Kennzeichnung = kein Aufguss
*Änderungen vorbehalten